CLARO 375 SC
Fungicid cu acțiune sistemică, pentru utilizare în prevenție, intervenție şi tratament împotriva bolilor cauzate de ciuperci, la culturile de rapiță, grâu, triticale şi orz, mac, muștar
Conținut în substanță activă: azoxistrobin 200 g/L + protioconazol 175 g/L
Formulare: Suspensie concentrată (SC)
PROPRIETĂTI FIZICO-CHIMICE
CLARO 375 SC este un fungicid sub formă de suspensie concentrată, omogenă, de culoare alb-crem, cu miros caracteristic
MOD DE ACȚIUNE:
CLARO 375 SC este un fungicid cu acțiune sistemică, utilizat pentru tratamentul preventiv al
bolilor cauzate de ciupercile fitopatogene. Produsul conție 2 substanțe active cu mecanisme
diferite de acțiune: protioconazol substanța activă din grupa triazolilor, acționează prin inhibarea biosintezei sterolilor-inhibitori de demetilare şi azoxistrobin, substanţa activă din grupa strobilurinelor, care acționează la nivelul mitocondriei fungice, unde se leagă de complexul citocrom BC1 şi respiraţia celulară și producerea de energie prin fosforilare oxidativă.
APLICAREA PRODUSULUI
Produsul este destinat utilizării cu echipamente de puverizare terestre. Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
In România produsul CLARO 375SC este omologat la următoarele culturi:
Cultura | Agentul patogen | Doza (L/ha) | Nr max de tratamente |
Rapiţa de toamnă | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), verticiloza rapiței (Verticillium longisporum) Alternarioza (Alternaria brassicae) | 1 L/ha (BBCH 59-65) 1 L/ha (BBCH 65-69) | 1 1 |
Grâu de toamnă | Pătarea în ochi a bazei tulpinii (Oculimacula yallundae) | 1 L/ha (BBCH 30-32) | 1 |
Grâu de toamnă | Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | 1 L/ha (BBCH 30-59) 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 31–39) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 2 |
Grâu de toamnă | Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.) | 1 L/ha (BBCH 25-32) | 1 |
Grâu de toamnă | Pătarea reticulară a frunzelor de grâu (Pyrenophora tritici repentis), rugina brună a grâului (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis), putrezirea rădacinilor (Rhizoctonia cerealis) | 1 L/ha (BBCH 39-49) | 1 |
Grâu de toamnă | Pătarea frunzelor (Mycosphaerella graminicola) | 1 L/ha (BBCH 39-49) | 2 |
Grâu de toamnă | Pătarea frunzelor (Mycosphaerella graminicola) | 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 31–39) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 2 |
Grâu de toamnă | Septorioza spicelor de grâu (Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum), fuzarioză (Fusarium culmorum) | 1 L/ha (BBCH 61-69) | 1 |
Triticale de toamnă | Făinarea cerealelor (Blumeria graminis) | 1 L/ha (BBCH 30-59) 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 31–39) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 1 |
Triticale de toamnă | Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.) | 1 L/ha (BBCH 25-32) | 1 |
Triticale de toamnă | Pătarea reticulară a frunzelor de grâu (Pyrenophora tritici repentis), rugina brună a grâului (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis) | 1 L/ha (BBCH 39-49) | 1 |
Triticale de toamnă | Putrezirea rădacinilor (Rhizoctonia cerealis), arsura frunzelor de orz (Rhynchosprium secalis) | 1 L/ha (BBCH 30-59) | 1 |
Triticale de toamnă | Pătarea frunzelor (Mycosphaerella graminicola) | 1 L/ha (BBCH 39-59) 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 31–39) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 2 |
Triticale de toamnă | Septorioza spicelor de grâu (Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum), fuzarioză (Fusarium culmorum) | 1 L/ha (BBCH 61-69) | 1 |
Orz de primăvară | Făinarea (Erysiphe graminis), pătarea frunzelor de cereale (Pyrenophora teres) | 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 29-37) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 2 |
Orz de primăvară | Pătarea reticulară a orzului (Rhynchosporium secalis), rugina orzului (Puccinia hordei) | 1 L/ha Tratament 1 (BBCH 29-37) Tratament 2 (BBCH 49–59) | 2 |
Orz de primăvară | Fuzarioză (Fusarium culmorum) | 1 L/ha (BBCH 49-51) | 1 |
Secară de primavară | Pătarea în ochi a bazei tulpinii (Oculimacula yallundae), fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), făinarea cerealelor (Blumeria graminis), pătarea reticulară a orzului (Rhynchosporium secalis), pătarea reticulară a frunzelor de grâu (Pyrenophora tritici repentis), rugina brună a grâului (Puccinia recondita), rugina galbenă (Puccinia striiformis), septorioza spicelor de grâu (Septoria nodorum/ Phaeosphaeria nodorum), fuzarioză (Fusarium culmorum) | 1 L/ha în 2 aplicări (BBCH 25-69) | 2 |
Mac | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) | 1 L/ha (BBCH 59-69) | 1 |
Muştar | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), alternarioză (Alternaria brassicicola), putregaiul negru (Leptosphaeria maculans) | 1 L/ha (BBCH 59-69) | 1 |
Cantitatea de apă recomandată: 200–300 L/ha. Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară – 2, mac, muștar – 1. Intervalul dintre tratamente (grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară): 21 de zile.
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
Timp de pauză: Grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, secară de primăvară: 35 zile, rapiță de toamnă, muştar, mac: 56 zile. Perioada de la ultima aplicare a produsului pe plante furajere până la data în care animalele pot fi hrănite cu aceste plante (perioada de așteptare pentru furaje): părțile verzi ale rapiței nu trebuie folosite pentru furajare.
Rotația culturilor: Produsul nu prezintă niciun risc pentru plantele cultivate în ciclul normal de rotație. În cazul necesității desființării timpurii a culturii tratate cu produs, nu există restricții pentru culturile ce pot fi semănate ulterior, dar se recomandă o arătură la 25 cm adâncime înainte de semănat.